進口閥門
新聞資訊
相關產品
進口電動籠式調節閥
- 訂購說明:
- ·克萊產品:如有指定型號標準,請直撥銷售熱線咨詢價格,了解詳情!
- ·技術支持:如沒有指定產品型號規格,請把工況要求、設計圖紙、技術規范,發送傳真或郵件至本公司。
- ·產品訂貨參數:通徑(DN),公稱壓力(Mpa),溫度(℃),連接方式(螺紋、法蘭、對夾等)。
- ·產品驅動方式:手動、蝸輪、氣動、電動等。
- ·產品標準:國標GB、日標JIS、美標ANSI、德標DIN、英標BS、歐標EN等。
- ·報價確認:本公司提供報價清單及技術標準說明至客戶確認,在雙方技術各方面確認后再擬定合同。
- ·閥門質量要求、質量標準、供方對質量負責的條件:按國家有關質量標準。
?
?產品介紹

一、進口電動籠式調節閥產品詳情
一種是籠式單座結構,稱為電動籠式單座調節閥,是采用籠式單座導向、單座密封結構。另外一種是籠式套筒結構,稱為電動籠式套筒調節閥,是采用籠式套筒導向、雙斜面密封結構。二、進口電動籠式調節閥技術參數
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | ||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | ||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||
閥芯形式 | 籠式單座柱塞閥芯、籠式套筒雙導向閥芯 | ||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | ||||
執行器參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | ||||
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% | |||||
配置執行器類別 | 德國克萊、英國卡麥隆、英國羅托克(亦可指定其它品牌執行器) |
三、進口電動籠式調節閥工作原理
配用電動執行機構,電動執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及電源即可控制閥門開度,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制電動籠式調節閥的開度達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的連續調節。四、進口電動籠式調節閥性能特點
整體具有工作平穩、允許壓差大、流量特性準確、噪音低等特點。電動籠式套筒調節閥主要適用于允許壓差小、閥前后壓差較大的工作場合。五、進口電動籠式調節閥外形尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
H2 | KZKL | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
K361 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | KZKL | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
K361 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
溫馨提示:
本文中所述文字、數據、品牌、圖片僅用于參考,如需查看更多的進口電動籠式調節閥性能參數、結構尺寸、價格等詳情請聯系我們。